| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202514 Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Simmern, Hauptstr. | 202514 | 27.12.2025 | 12:12 | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | Simmern, Hauptstr. | ||||||
| Nummer: 202513 Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 05:05 Einsatzmeldung: B1.01 – Müllbrand Einsatzort: Simmern, Im Märenthal | 202513 | 01.12.2025 | 05:05 | B1.01 – Müllbrand | Simmern, Im Märenthal | ||||||
| Nummer: 202512 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Einsatzort: Neuhäusel, Hauptstr. | 202512 | 13.11.2025 | 13:11 | H2.03 – VU unklar | Neuhäusel, Hauptstr. | ||||||
| Nummer: 202511 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: G1.01 – Ölspur Einsatzort: K113 -> Vallendar | 202511 | 20.10.2025 | 22:51 | G1.01 – Ölspur | K113 -> Vallendar | ||||||
| Nummer: 202510 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: B1.02 – Heckenbrand Einsatzort: Simmern, Kurfürstenwiese | 202510 | 06.09.2025 | 11:14 | B1.02 – Heckenbrand | Simmern, Kurfürstenwiese | ||||||
| Nummer: 202509 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: B2.03 – Fahrzeugbrand außerorts Einsatzort: B 49, Fahrtrichtung Montabaur | 202509 | 04.09.2025 | 11:43 | B2.03 – Fahrzeugbrand außerorts | B 49, Fahrtrichtung Montabaur | ||||||
| Nummer: 202508 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 04:14 Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Einsatzort: Simmern, Gartenstr. | 202508 | 01.09.2025 | 04:14 | H2.01 – Türöffnung dringend | Simmern, Gartenstr. | ||||||
| Nummer: 202507 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Einsatzort: B49 - Abfahrt Neuhäusel-Süd | 202507 | 21.08.2025 | 07:47 | H2.03 – VU unklar | B49 - Abfahrt Neuhäusel-Süd | ||||||
| Nummer: 202506 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: H2.03 – VU Person eingeklemmt Einsatzort: K114 Neuhäusel Richtung Kadenbach | 202506 | 03.07.2025 | 17:13 | H2.03 – VU Person eingeklemmt | K114 Neuhäusel Richtung Kadenbach | ||||||
| Nummer: 202505 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: H1.07 – umgestürzter Baum Einsatzort: K115 -> Hillscheid | 202505 | 02.07.2025 | 19:47 | H1.07 – umgestürzter Baum | K115 -> Hillscheid | ||||||
| Nummer: 202504 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: B3.01 – Gebäudebrand Einsatzort: Eitelborn, Unter dem Dorf | 202504 | 31.05.2025 | 10:43 | B3.01 – Gebäudebrand | Eitelborn, Unter dem Dorf | ||||||
| Nummer: 202503 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 21:27 Einsatzmeldung: B3.01 – Gebäudebrand Einsatzort: Neuhäusel, Am Rabenberg | 202503 | 04.05.2025 | 21:27 | B3.01 – Gebäudebrand | Neuhäusel, Am Rabenberg | ||||||
| Nummer: 202502 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: B1.02 – Heckenbrand Einsatzort: Simmern, Im Märenthal | 202502 | 19.04.2025 | 13:09 | B1.02 – Heckenbrand | Simmern, Im Märenthal | ||||||
| Nummer: 202501 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: B2.06 – Heimrauchmelder Einsatzort: Simmern, Kleringstr. | 202501 | 12.04.2025 | 22:47 | B2.06 – Heimrauchmelder | Simmern, Kleringstr. | ||||||
